
Peter Schörling ist hauptberuflich als Trainer tätig. Er ist von Beginn an dabei und einer der erfahrendsten Experten im Sprint/Sprung Bereich. Aktuell betreut er unseren Sprintnachwuchs ab der U18.
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Qualifikationen
1974-84 Leistungsportler beim SC Empor Rostock
1982-87 Sportstudium an der DHfK Leipzig "Diplomsportlehrer"
A-Lizenz
seit 1987 Trainer in Rostock
seit 2009 Bundestrainer U20 Kurzhürde männlich
1982-87 Sportstudium an der DHfK Leipzig "Diplomsportlehrer"
A-Lizenz
seit 1987 Trainer in Rostock
seit 2009 Bundestrainer U20 Kurzhürde männlich
Trainingsgruppe Schörling
Mara Häusler (99), Magnus Buchwald (00), Jolina Skupch (02), Lara-Joy Krasemann (02), Marten Hufschild (02), Eric Hühnel (04), Julius Hühnel (03), Clara Tonecker (03), Hannah Bittorf (02)
Erfolge als Trainer
| Jahr | Wettkampf | Ort | Platzierung | Disziplin | Leistung | Athlet | Jahrgang |
| 2000 | DM Jun. | Jena | 2. Platz | 4x100m | 41,34 sek | Claas Richter | 78 |
| Hannes Kleinwort | 82 | ||||||
| Dieter Fabisch | 78 | ||||||
| Arne Rossberg | 79 | ||||||
| 2001 | DM Jgd. B | Braunschweig | 1. Platz | 400m Hü | 61, 47sek | Jonna Tilgner | 84 |
| 3. Platz | 110m Hü | 13,94 sek | Willi Mathiszik | 84 | |||
| MJB | Nbg. | Dt. Hallenrekord | 60m Hü | 7,83 sek | Willi Mathiszik | 84 | |
| Dt. Hallenrekord | 200 m | 21,59 sek | Willi Mathiszik | 84 | |||
| 2002 | DM Jgd. A | Mönchengladbach | 2. Platz | 400m Hü | 61,05 sek | Jonna Tilgner | 84 |
| Int. DM (BS) | Berlin | 3. Platz | 100m | 12,88 sek | Thomas Weggen | 79 | |
| LK D-GBR(U23) | Newport | 4. Platz | 400m Hü | 64,16 sek | Jonna Tilgner | 84 | |
| 2003 | DJgdHM | Leverkusen | 1. Platz | 60m Hü | 7,80 sek | Willi Mathiszik | 84 |
| 2. Platz | 60m | 6,87 sek | Willi Mathiszik | 84 | |||
| 2. Platz | 4x200m | 1:28,77 min | Enrico Senk | 85 | |||
| Paul Soltow | 87 | ||||||
| Christian Bernhardt | 85 | ||||||
| Willi Mathiszik | 84 | ||||||
| Benjamin Neuwardt | 87 | ||||||
| DHM | Leipzig | 3. Platz | 4x400m | 3:14,63 min | Dieter Fabisch | 78 | |
| Hannes Kleinwort | 82 | ||||||
| Marcus Kunze | 82 | ||||||
| Christian Köhler | 80 | ||||||
| Willi Mathiszik | 84 | ||||||
| LK D-Fra(Jun) | Saarbrücken | 1. Platz | 4x400m | 3:43,94 min | Jonna Tilgner | 84 | |
| 1. Platz | 200m | 21,40 sek | Willi Mathiszik | 84 | |||
| 2. Platz | 60m Hü | 7,92 sek | Willi Mathiszik | 84 | |||
| DM JgdA | Fulda | 2. Platz | 400m Hü | 61,99 sek | Jonna Tilgner | 84 | |
| Int. DM(BS) | Wattenscheid | 3. Platz | 100m | 12,56 sek | Thomas Weggen | 79 | |
| JEM (U20) | Tampere | Teiln. | 110m Hü | 14,88 sek | Willi Mathiszik | 84 | |
| 2004 | HWM Sen | Sindelfingen | 1. Platz | 4x200m | 1:31,71 min | Holger Schröder | 68 |
| 6. Platz | 200m | 23,56 sek/ 23,64 sek | Holger Schröder | 68 | |||
| 8. Platz | 60m | 7,39 sek/ 7,40 sek | Holger Schröder | 68 | |||
| DM JgdB | Jena | 1. Platz | 4x100m | 42,72 sek | Paul Soltow | 87 | |
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Benjamin Neuwardt | 87 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| 3. Platz | 400m | 55,24 sek | Antje Nagel | 87 | |||
| LK D-GBR-I(U23) | Manchester | 1. Platz | 400m | 47,36 sek | Hannes Kleinwort | 82 | |
| 1. Platz | 4x400m | 3:08,99 min | Hannes Kleinwort | 82 | |||
| 4. Platz | 110m Hü | 14,38 sek | Willi Mathiszik | 84 | |||
| DM Jun | Heilbronn | 2. Platz | 110m Hü | 14,03 sek | Willi Mathiszik | 84 | |
| LK D-Pl-Rus-Spa(U18) | Bydgoszcz | 3. Platz | 400m | 55,97 sek | Antje Nagel | 87 | |
| DR MJB | Neubrandenburg | 4x200 m | 1:29,39 sek | Paul Soltow | 87 | ||
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Benjamin Neuwardt | 87 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| 2005 | DHM(BS) | Leverkusen | 3. Platz | 60m | 8,05 sek | Thomas Weggen | 79 |
| U18 WM | Marrakesch | 42. Pl(92 TN) | 100m | 10,99 sek | Tom Laack | 88 | |
| DM Jgd B | Braunschweig | 1. Platz | 4x100m | 41,49 sek(DR) | Benjamin Schulz | 88 | |
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Marvin Anbuhl | 88 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| Int. DM(BS) | Berlin | 3. Platz | 100 m | 13,25 sek | Thomas Weggen | 79 | |
| DM Jun. | Rostock | 2. Platz | 200 m | 21,61 sek | Christian Bernhardt | 85 | |
| DR MJB | Neubrandenburg | 4x200 m | 1:29,09 min | Benjamin Schulz | 88 | ||
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Marvin Anbuhl | 88 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| 2006 | DJHM | Leipzig | 3. Platz | 4x200 m | 01:28,92 min/ 01:27,68 min/ 01:29,55 min | Axel Bremer | 87 |
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Benjamin Neuwardt | 87 | ||||||
| Marvin Anbuhl | 88 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| DM Jgd A | Wattenscheid | 1. Platz | 4x100 m | 41,86 sek/ 41,68 sek | Axel Bremer | 87 | |
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Benjamin Neuwardt | 87 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| LK D-Polen | 1. Platz | 4x100 m | 41,96 sek | Peter Tardel | 89 | ||
| 2. Platz | 200 m | 22,45 sek | Peter Tardel | 89 | |||
| 2007 | DM Jgd B | Ulm | 1. Platz | 110m Hü | 14,11 sek | Richard Bienasch | 90 |
| 1. Platz | 4x100 m | 42,06 sek/ 41,59 sek | Benjamin Schulz | 88 | |||
| Alexander Haß | 90 | ||||||
| Tom Laack | 88 | ||||||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| Richard Bienasch | 90 | ||||||
| 3. Platz | 400 m Hü | 54,24 sek/54,00 sek | Alexander Haß | 90 | |||
| 2008 | DHJM | Düsseldorf | 1. Platz | 60 m Hü | 8,00 sek/ 7,97 sek/ 7,91 sek | Richard Bienasch | 90 |
| LK U20 D-Ita-Fra | 2. Platz | 60 m Hü | 8,00 sek/ 7,99 sek | Richard Bienasch | 90 | ||
| U20 WM | Bydgoszcz | 12. Platz(5. Europ.) | 110 m Hü | 13,80 sek/ 13,82 sek | Richard Bienasch | 90 | |
| DM Jgd A | Berlin | 1. Platz | 110 m Hü | 13,96 sek/ 13,85 sek/ 13,86 sek | Richard Bienasch | 90 | |
| 3. Platz | 4x100 m | 41,93 sek/ 41,41 sek | Maximilian Sommer | 91 | |||
| Peter Tardel | 89 | ||||||
| Alexander Haß | 90 | ||||||
| Richard Bienasch | 90 | ||||||
| 2009 | DHJM | Neubrandenburg | 1. Platz | 60m Hü | 7,94 sek/ 7,98 sek/ 7,93 sek | Richard Bienasch | 90 |
| LK U20 D-Ita-Fra | Metz | 3. Platz | 60m Hü | 8,00 sek/ 7,99 sek | Richard Bienasch | 90 | |
| U20 EM | Novi Sad | 11. Platz | 110 m Hü | 13,72 sek/ 13,81 sek | Richard Bienasch | 90 | |
| DM Jgd | Rhede | 110 m Hü | 13,84 sek/ 13,67 sek | Richard Bienasch | 90 | ||
| 2010 | DM Jun | Regensburg | 3. Platz | 110m Hü | 14,40 sek/ 14,10 sek | Richard Bienasch | 90 |
| 2011 | DM Jun | Bremen | 2. Platz | 110m Hü | 14,13 sek/ 14,05 sek | Richard Bienasch | 90 |
| Eyof Trabzon | 8. Platz | 110m Hü | 14,24 sek/ 14,06 sek | Louis Simon | 94 | ||
| 9. Platz | 4x100m | 42,55 sek | Louis Simon | 94 | |||
| DM Jgd | Jena | 1. Platz | 110m Hü | 14,55 sek | Louis Simon | 94 | |
| 2012 | DM Jgd | Mönchengladbach | 2. Platz | 100m Hü | 14,17 sek/ 14,01 sek/ 13,80 sek | Nele Sophie Wendt | 96 |
| 2013 | IDM | Berlin | 1. Platz | 100m | 11,45 sek | Sebastian Vogt | 92 |
| 1. Platz | 200m | 24,35 sek | Sebastian Vogt | 92 | |||
| 1. Platz | 4x100m | 48,74 sek | Sebastian Vogt | 92 | |||
| 2. Platz | Weit | 6,37 m | Sebastian Vogt | 92 | |||
| WM | Lyon | 12. Platz | Weit | 6,01 m | Sebastian Vogt | 92 | |
| 2014 | IDM | Berlin | 1. Platz | 100m | 11,71 sek | Sebastian Vogt | 92 |
| 1. Platz | 200m | 24,27 sek | Sebastian Vogt | 92 | |||
| 2. Platz | Weit | 6,39 m | Sebastian Vogt | 92 | |||
| O-Quali | Baku | 2. Platz | 110m Hü | 13,58 sek | Henrik Hannemann | 97 | |
| DM | Bochum-W. | 1. Platz | 100m Hü | 13,58 sek | Nancy Beinlich | 97 | |
| 2. Platz | 4x100m | 41,93 sek | Björn Ole Klehn | 98 | |||
| Erik Eckleben | 95 | ||||||
| Julian Koszinski | 96 | ||||||
| Marek Sefranek | 96 | ||||||
| 3. Platz | 400m Hü | 61,26 sek | Nora Beinlich | 97 | |||
| Jgd. Olymp. | Nanjing | 2. Platz | 110m Hü | 13,40 sek | Henrik Hannemann | 97 | |
| EM | Swansea | 6. Platz | Weit | 6,44 m | Sebastian Vogt | 92 | |
| 2015 | IDM | Berlin | 1. Platz | 100m | 11,97 sek | Sebastian Vogt | 92 |
| 1. Platz | 200m | 23,92 sek | Sebastian Vogt | 92 | |||
| 3. Platz | Weit | 6,06 m | Sebastian Vogt | 92 | |||
| U20 EM | Eskilstuna | 2. Platz | 110 m Hü | 13,64 sek | Florian Lickteig | 96 | |
| 3. Platz | 110 m Hü | 13,67 sek | Hedrick Hannemann | 95 | |||
| 7. Platz | 110 m Hü | 14,12 sek | Patrick Elger | 96 | |||
| DM Jgd. | Jena | 3. Platz | 4x100m | 41,83 sek | Paul Kagel | 97 | |
| Klemens John | 97 | ||||||
| Julian Koszinski | 96 | ||||||
| Marek Sefranek | 96 | ||||||
| 3. Platz | Drei | 12,16 m | Mara Häusler | 99 | |||
| DM U16 | Köln | 3. Platz | 300 m Hü | 44,47 sek | Manja Sachs | 00 | |
| IPC WM | Dohar | 4. Platz | 100m | 16,19 sek | Jana Schmidt | 72 | |
| 3. Platz | Weit | 3,73 m | Jana Schmidt | 72 | |||
| 2016 | IDM | Berlin | 1. Platz | 100m | 11,85 sek | Sebastian Vogt | 92 |
| 3. Platz | Weit | 5,89 m | Sebastian Vogt | 92 | |||
| U18 EM | Tiflis | 5. Platz | Drei | 12,48 m | Mara Häusler | 99 | |
| DM Jgd. | Mönchengladbach | 1. Platz | Drei | 12,56 m | Mara Häusler | 99 | |
| Paras | Rio | 6. Platz | 100m | 16,84 sek | Jana Schmidt | 72 | |
| 7. Platz | Weit | 3,53 m | Jana Schmidt | 72 | |||
| 2017 | DJHM | Sindelfingen | 2. Platz | Drei | 12,15 m | Mara Häusler | 99 |
| U 18 WM | Nairobi | 7. Platz | 110 m Hü | 13,81 sek/ 13,78 sek/ 13,90 sek | Stefan Volzer | 00 | |
| 2018 | DJgdM | Rostock | 1. Platz | Drei | 13,08 m | Mara Häusler | 99 |
| 2019 | DM U23 | Wetzlar | 1. Platz | Drei | 13,09 m | Mara Häusler | 99 |
| DM W50 | Leinefelde-Worbis | 1. Platz | 200 m | 27,38 sek | Sophie Schröder | 68 | |
| 2. Platz | 100 m | 13,48 sek | Sophie Schröder | 68 | |||
| U20 EM | Boras | 5. Platz | 110m Hü | 13,56 sek | Stefan Volzer | 00 | |
| DJgdM | Ulm | 3. Platz | 200 m | 21,41 sek/ 21,48 sek | Magnus Buchwald | 00 | |
| 2. Platz | 4x100 m | 41,23 sek | Bruno Boysen | 01 | |||
| Nick Woischwill | 00 | ||||||
| Tim Rädler | 01 | ||||||
| Magnus Buchwald | 00 | ||||||
| W50 EM | Venedig | 2. Platz | 200 m | 28,42 sek / 28,27 sek / 27,55 sek | Dr. Sophie Schröder | 68 | |
| 1. Platz | 4x100 m | 52,42 sek | Dr. Sophie Schröder | 68 |

